<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyklo Sport Hájek</title>
	<atom:link href="http://www.cyklosporthajek.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyklosporthajek.cz</link>
	<description>CYKLO prodejna a eshop v Jindřichově Hradci</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Znojmo &#8211; Maraton Evropa 12.5.2012</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/znojmo-maraton-evropa-12-5-2012/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/znojmo-maraton-evropa-12-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Do Znojma se vydal tentokrát jen Tomáš a Lukáš, Vašek dal přednost tréninku. Kluci věděli do čeho jdou, jelikož závod jeli loni. Chvilku před startem začalo pršet, ale i přes nepřízeň počasí se na startu sešlo 92 závodníků. Zhruba do poloviny závodu byl peloton stále pohromadě až na drobné ztráty  slabších závodníků, kteří se odporoučeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do Znojma se vydal tentokrát jen Tomáš a Lukáš, Vašek dal přednost tréninku. Kluci věděli do čeho jdou, jelikož závod jeli loni. Chvilku před startem začalo pršet, ale i přes nepřízeň počasí se na startu sešlo 92 závodníků. Zhruba do poloviny závodu byl peloton stále pohromadě až na drobné ztráty  slabších závodníků, kteří se odporoučeli v nejnáročnějším kopci. Asi na 60 kilometru odskočila šestičlenná skupina kde byl například Zdeněk Mlynář(FOCUS ZNOJMO), Josef Hošek(Whirpool-Author),Rostislav Krotký(Sparta-Praha) atd, která si udržela náskok až do cíle. Tomáš s Lukášem byli ve druhé skupině, která čítala cca 20 borců.  Občas se jeden z nich ukázal i na špici, takže byla i nějaká ta aktivita <img src='http://www.cyklosporthajek.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  120km v nohách, průměr okolo 38km/h a spurt do kopce kde čekal Prezidento (Jirka Dohnal) jakožto hlavní JURY a pečlivě zapisoval do výsledkové listiny. Lukáš obsadil celkově 16.místo a v kategorii pěkné 6.místo, Tomáš těsně za ním na 18.místě a 7.v kategorii. Od kluků to byl slušný výkon.</p>
<p>Další závody &#8211; 15.5. Táborské okruhy(Tomáš,Lukáš,Vašek), 20.5.Dolany &#8211; Olomouc(Lukáš), 22.5.Táborské okruhy(Lukáš,Vašek,Tomáš) a do třetice kriťák 27.5.Blatná JAL &#8211; kriťák(Tomáš,Lukáš,Vašek).</p>
<p>Takže závodní zakončení měsíce května v podobě samých kriťáků.</p>
<h2><a href="http://www.cyklosporthajek.cz/cyklo-klub/fotogalerie/cyklomarathon-evropa-znojmo-12-5-2012/">FOTOGALERIE</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/znojmo-maraton-evropa-12-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAL Bílsko 6.5.2012</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-bilsko-6-5-2012/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-bilsko-6-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[V neděli se vydala kompletní sestava(Tomáš, Vašek, Lukáš, Láďa a Honza) do Bílska na již třetí závod Jalky. Na trati oproti loňsku došlo k výrazným změnám, okruh se jel v opačném směru a byl přidán náročný kopec o celkové délce 4 km když posledních 800m bylo stoupání velmi prudké 13st. V 10:30 opět vyrazila vstříc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V neděli se vydala kompletní sestava(Tomáš, Vašek, Lukáš, Láďa a Honza) do Bílska na již třetí závod Jalky. Na trati oproti loňsku došlo k výrazným změnám, okruh se jel v opačném směru a byl přidán náročný kopec o celkové délce 4 km když posledních 800m bylo stoupání velmi prudké 13st. V 10:30 opět vyrazila vstříc 5 okruhům + dojezd 10km do cíle, kategorie A + B. Celkem 44 závodníků včetně 4-členů sestavy týmu Author Lawi s amatérským MISTREM REPUBLIKY na silnici. Do třetího okruhu se jelo plynulé tempo, jen na vrchařské prémie se odjíždělo, bodovalo se v každém kole. Vašek se bohužel odporoučel z hlavního balíku s několika dalšími hned v prvním již zmiňovaném těžkém stoupání a dojel tak závod se ztrátou jednoho okruhu na 41.místě (v kat.14 místo). Na závěr třetího kola odjel jezdec Author Lawi a přidal se k němu ještě jeden odvážlivec.  V tu chvíli měl Tomáš na balík mírnou ztrátu, ale balík nejel takže si ho s dvěma borci dokázal doskočit. Pokyny od ředitele stáje zněli pro Tomáše jasně, jet zbývající dvě kola težký kopec na špici a eliminovat tak odpadnutí. To se vše povedlo na výbornou. Lukáš si vše hlídal po celou dobu závodu a v klidu se držel stále v hlavní skupině. V závěrečném spurtu z toho bylo celkové 9.místo a v kat.2.místo pro Lukáše, pro Tomáše 12. celkově a 5. v kat.</p>
<p>10 minut po nás se na trať vydal Láďa Mitas hájit barvy v kategorii C. Počínal se velmi dobře. V konkurenci 48 závodníku byl celkově 37. a v kategorii pěkné 8.místo.</p>
<p>Další závod který nás čeká je 12.5.2012 Cyklomaraton Evropa ve Znojmě, kde Vašek v kat. juniorů obhajuje bednu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-bilsko-6-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotky ze závodů</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/fotky-ze-zavodu/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/fotky-ze-zavodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[V sekci fotogalerie je přidáno pár fotek  ze závodů v Mahouši a V.Plání.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sekci fotogalerie je přidáno pár fotek  ze závodů v <a href="http://www.cyklosporthajek.cz/cyklo-klub/fotogalerie/jal-mahous-28-4-2012/">Mahouši</a> a <a href="http://www.cyklosporthajek.cz/cyklo-klub/fotogalerie/jal-vezovata-plane-1-5-2012/">V.Plání.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/fotky-ze-zavodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAL &#8211; Mahouš a Pláně</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-mahous-a-plane/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-mahous-a-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Mahouš V sobotu se plná sestava(Tomáš,Vašek,Lukáš) vydala do obce Mahouš nedaleko Č.Budějovic. Zde se jela časovka jednotlivců na 17km. Na zvlněném okruhu, který se jel dvakrát se zápolilo se silným větrem. Start byl organizátory závodu posunut na 11:30 místo 11:00. Takže sme měli dost času se projet po krásném okolí. Čas startu nám byl nalosován [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><a href="http://www.cyklosporthajek.cz/cyklo-klub/fotogalerie/jal-mahous-28-4-2012/">Mahouš</a></span></p>
<p>V sobotu se plná sestava(Tomáš,Vašek,Lukáš) vydala do obce Mahouš nedaleko Č.Budějovic. Zde se jela časovka jednotlivců na 17km. Na zvlněném okruhu, který se jel dvakrát se zápolilo se silným větrem. Start byl organizátory závodu posunut na 11:30 místo 11:00. Takže sme měli dost času se projet po krásném okolí. <img src='http://www.cyklosporthajek.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Čas startu nám byl nalosován až na 12:21 kdy vyrazil jako první na trať Vašek. O 8 minut později Lukáš a jako poslední ve 12:38 Tomáš. Celkem startovalo 73 závodníků. Nejlépe, podle očekávání zajel Lukáš na celkovém 24.místě(v kat.10místě) s časem 27:06 o 41 vteřin později projel cílem Tomáš na 32.místě(v kat.15místě)  a Vašek s konečným časem 28:43 na 43.místě(byl zařazen mezi muže, kategorie juniorů nebyla vypsána, takže v kat.18.místě)</p>
<p><span style="font-size: large;"><a href="http://www.cyklosporthajek.cz/cyklo-klub/fotogalerie/jal-vezovata-plane-1-5-2012/">Věžovatá Pláně</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Na Svátek práce se vydal Tomáš a Lukáš &#8220;pracovat&#8220; do Věžovaté Pláně. Tentokrát se jednalo o klasický silniční závod s hromadným startem. V 10:30 minut zaznělo z úst pořadatele &#8220;jedééém&#8220; a kategorie A + B celkem 42 závodníků vyrazilo na náročný kopcovitý okruh, který měřil 15 km a jel se celkem pětkrát + dojezd 1km do cíle(opět do kopce) <img src='http://www.cyklosporthajek.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ! Po celý závod se jelo slušné tempo, průměr se držel okolo 37km/h. O úniky nebylo nouze a početný balík, který se postupně ztenčoval si nikdy nenechal nic ujet. Na tom měl zásluhu i Tomáš když ve 3 okruhu byl velmi aktivní na špici a půl okruhu odtahal a velkou část sjel.Lukáš se zase aktivně podílel na tempu hlavně v kopcích.To ale Tomášovi vzalo potřebné síly a ve 4 okruhu se v kopci s několika závodníky odporoučel z balíku a tak kolo a půl dojel ve 4-člené druhé skupině za hlavním polem, které čítalo cca 18 jezdců, kde samozřejmě Lukáš nechyběl. V předposledním kopci však Lukášovi vlastní chybou spadl řetěz a tak musel zastavit. Balík si však opět docvakl,ale síly na spurt do kopce už bohužel neměl. Bylo z toho celkové 9.místo(7.v kategorii.) Tomáš 22.místo a 14.v kategorii.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">V neděli 6.5. jedeme na JAL do Bílska. Snad bude naše počínání lepší <img src='http://www.cyklosporthajek.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span style="font-size: large;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/jal-mahous-a-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závody o tomto víkendu</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/zavody-o-tomto-vikendu/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/zavody-o-tomto-vikendu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu se vydají členové oddílu konkrétně Tomáš,Lukáš a Vašek do obce Mahouš na časovku v rámci JALky, která se pojede na 20km. Pro Vaška první závod v letošní sezóně, Tomáš bude mít svůj druhý závod. Nikdo z nich však nepojede na časovkářské koze,ale budeme věřit že zajedou co nejlepší výsledek.Více info po víkendu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu se vydají členové oddílu konkrétně Tomáš,Lukáš a Vašek do obce Mahouš na časovku v rámci JALky, která se pojede na 20km. Pro Vaška první závod v letošní sezóně, Tomáš bude mít svůj druhý závod. Nikdo z nich však nepojede na časovkářské koze,ale budeme věřit že zajedou co nejlepší výsledek.Více info po víkendu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/zavody-o-tomto-vikendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČP na silnici!!!</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/cp-na-silnici/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/cp-na-silnici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Druhý víkend v černu, tj. 9. a 10. pořádá náš klub Český pohár na silnici. V sobotu ve Strmilově silniční závod a v Žirovnici kritérium. Propozice ke stažení zde a zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druhý víkend v černu, tj. 9. a 10. pořádá náš klub Český pohár na silnici. V sobotu ve Strmilově silniční závod a v Žirovnici kritérium. Propozice ke stažení <a href="http://propozice.cyklovysledky.cz/propozice/o-pohr-hotelu-artaban_irovnice-2012-06-10-516/">zde</a> a <a href="http://propozice.cyklovysledky.cz/propozice/velk-cena-kores_strmilov-2012-06-09-85/">zde.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/cp-na-silnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN!!!</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/akce-na-mesic-brezen/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/akce-na-mesic-brezen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Do 31.3.2012 máme akci na SERVIS JÍZDNÍCH KOL. Veškerá práce, kterou na vašem kole provedeme bude zcela ZDARMA,zaplatíte pouze případně vyměněný materiál.Akce platí na všechna kola i nezakoupená v naší prodejně!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 31.3.2012 máme akci na SERVIS JÍZDNÍCH KOL. Veškerá práce, kterou na vašem kole provedeme bude zcela ZDARMA,zaplatíte pouze případně vyměněný materiál.Akce platí na všechna kola i nezakoupená v naší prodejně!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/akce-na-mesic-brezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totální výprodej</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/totalni-vyprodej/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/totalni-vyprodej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[!!!!V měsíci Březnu máme totální výprodej letních rukavic na kolo vše za 99,-!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!!!!V měsíci Březnu máme totální výprodej letních rukavic na kolo <strong>vše za 99,-</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/totalni-vyprodej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxbike</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/maxbike/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/maxbike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nově na našich stránkách MAXBIKE 2012, naleznete jej v horní liště úplně vpravo. Ale také na našem eshopu. Značka Maxbike nabízí kolo na míru do tří dnů, garanční prohlídky v servisních prodejnách, vyberete si kolo dle svého přání, objednejte,nechte poslat k nám na prodejnu,zde kolo složíme a připravíme k vyzvednutí.A to vše ZDARMA a 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nově na našich stránkách MAXBIKE 2012, naleznete jej v horní liště úplně vpravo. Ale také na našem <a href="http://shop.cyklosporthajek.cz/index.php?route=product/category&amp;path=71">eshopu.</a></p>
<p>Značka Maxbike nabízí kolo na míru do tří dnů, garanční prohlídky v servisních prodejnách, vyberete si kolo dle svého přání, objednejte,nechte poslat k nám na prodejnu,zde kolo složíme a připravíme k vyzvednutí.A to vše ZDARMA a 3 DNŮ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/maxbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% SLEVA!!!</title>
		<link>http://www.cyklosporthajek.cz/30-sleva/</link>
		<comments>http://www.cyklosporthajek.cz/30-sleva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyklosporthajek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklo Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklosporthajek.cz/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[POZOR!!!SLEVA 30% NA LYŽAŘSKÉ PŘILBY,BRÝLE A RUKAVICE ZNAČKY RELAX!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POZOR!!!SLEVA 30% NA LYŽAŘSKÉ PŘILBY,BRÝLE A RUKAVICE ZNAČKY RELAX!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyklosporthajek.cz/30-sleva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
